各種取得許可一覧 Permission
弊社では、三重・愛知・岐阜・滋賀より産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬の認可を頂いています。
安心安全を重視して、皆様の処理に困る廃棄物の収集運搬を行っていきます。
また、環境負荷軽減にも積極的に取り組んでおります。
01. 産業廃棄物収集運搬業許可証
スクロールできます
| 許可番号 | 有効期限 | 廃棄物の種類 | 積 替 え 保 管 | 許 可 証 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻 | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 プ ラ ス チ ッ ク | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | 動 植 物 性 残 さ | 金 属 く ず | ガ ラ ス く ず 等 ※ | が れ き 類 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 鉱 さ い | ば い じ ん | |||||
| 三 重 県 | 02412173098 | 5.09.27 ~ 12.09.26 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | PDF |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | ||||||||||||||
| 愛 知 県 | 02300173098 | 5.10.16 ~ 12.09.16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | PDF |
| 岐 阜 県 | 02100173098 | 5.08.30 ~ 12.08.26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | PDF |
| 滋 賀 県 | 02501173098 | 5.10.24 ~ 12.10.23 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | PDF |
02. 産業廃棄物処分業
| 許可番号 | 有効期限 | 許可証 | |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 02422173098 | 7.8.20 ~ 11.12.23 |
03. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
スクロールできます
| 許可番号 | 有効 期限 | 廃棄物の種類 | 積替え 保管 | 許可証 | |||||
| 引火性 廃油 | 腐食性 廃酸 | 腐食 性廃 アル カリ | 特定 有害 廃油 | 特定 有害 汚泥 | |||||
| 三 重 県 | 02452173098 | 5.09.27 ~ 12.09.26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛 知 県 | 02350173098 | 5.10.16 ~ 12.09.16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | PDF |
| 岐 阜 県 | 02150173098 | 5.08.30 ~ 12.08.26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | PDF |
| 滋 賀 県 | 02551173098 | 5.10.24 ~ 12.10.23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | PDF |
04. 一般廃棄物収集運搬業
ごみのことなら
なんでもご相談ください!

